腺病毒ADV
腺病毒包装与纯化
腺病毒滴度检测
腺病毒载体优势
调控方式 | 载体编号 | 载体名称(载体元件顺序) | 真核抗性 | 荧光 | 启动子 | 默认标签 | 载体容量 |
过表达 | H225 | pADV-mCMV-MCS-3xFLAG | N/A | N/A | mCMV | 3FLAG | >6kb |
H201 | pADV-mCMV-EGFP-3xFLAG | N/A | EGFP | mCMV | 3FLAG | >5kb | |
H213 | pADV-mCMV-3xFLAG-EGFP | N/A | EGFP | mCMV | 3FLAG | >5kb | |
H221 | pADV-mCMV-3xFLAG-P2A-EGFP | N/A | EGFP | mCMV | 3FLAG | >5kb | |
H204 | pADV-mCMV-mCherry-HA | N/A | mCherry | mCMV | HA | >5kb | |
H222 | pADV-mCMV-3xFLAG-T2A-mCherry | N/A | mCherry | mCMV | 3FLAG | >5kb | |
H12588 | pADV-EF1-mNeonGreen-CMV-MCS-3xFLAG | N/A | mNeonGreen | CMV | 3FLAG | >4kb | |
H12589 | pADV-EF1-mScarlet-CMV-MCS-3xFLAG | N/A | mScarlet | CMV | 3FLAG | >4kb | |
circRNA过表达 | H6946 | pADV-CMV-S-circRNA | N/A | N/A | CMV | N/A | >5kb |
miRNA过表达 | H216 | pADV-U6-miR30(miRNA)-CMV-EGFP | N/A | EGFP | U6 | N/A | N/A |
表达cre | K0024 | pADV-CMV-Cre | N/A | N/A | CMV | N/A | N/A |
干扰 | DKD001 | pADV-U6-shRNA-CMV-EGFP | N/A | EGFP | U6 | N/A | N/A |
DKD004 | pADV-U6-shRNA-CMV-mCherry | N/A | mCherry | U6 | N/A | N/A | |
CRISPR敲除 | H5064 | pADV-U6-spgRNA v2.0-CMV-3xFLAG-spCas9 | N/A | N/A | U6 | 3FLAG | N/A |
H9350 | pADV-U6-spgRNA v2.0-CMV-sfGFP-P2A-3xFLAG-spCas9 | N/A | sfGFP | U6 | 3FLAG | N/A | |
H5066 | pADV-U6-spgRNA v2.0-CMV-EGFP | N/A | EGFP | U6 | N/A | N/A | |
H218 | pADV-CMV-mCherry-P2A-3xFLAG-spCas9 | N/A | mCherry | CMV | 3FLAG | N/A | |
H5449 | pADV-CMV-mCherry-P2A-3xFLAG-eSpCas9_1.1 | N/A | mCherry | CMV | 3FLAG | N/A |
应用实例